StériDERM Pro Boost™
Sérum Cutané Biologiquement Actif à Spectre Complet
Formule Concentrée
Aperçu du Produit
QUALITÉ PHARMACEUTIQUE Sérum de Rajeunissement Cutané de Nouvelle Génération – Laboratoires StériDERM. Pro Boost™ est une version concentrée et enrichie de Pro Rejuvenate™ : il contient tous les actifs d’origine (dont l’Acide Hyaluronique Pharma-Grade) et se voit complété par des actifs exclusifs absents de la version classique — PDRN, Enzymes de Réparation de l’ADN et quatre peptides très puissants — pour une efficacité et des résultats optimaux.
- Acide Hyaluronique de Grade Pharmaceutique - ≥99 % de pureté (généralement 99,2 %–99,7 %)
- PDRN - Réparation tissulaire + anti-inflammatoire + anti-âge
- Enzymes de Réparation ADN - 95 % correction dommages UV
- Quatre Facteurs de Croissance Purifiés - 400 % stimulation collagène
- Quatre Peptides - 570 % boost collagène
- 22 Acides Aminés - Précurseurs des peptides et des protéines cutanées
- Antioxydants (Glutathion) - Neutralise radicaux libres
- Vitamines & Minéraux - Soutien nutritionnel cutané
Zones de Traitement : Visage, cou, dos des mains, décolleté
ANALYSE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE : StériDERM Pro Boost™
SYSTÈME 100 % BIOLOGIQUEMENT ACTIF (8/8 catégories bioactives)
| Priorité | Catégorie | Biologiquement Actif ? | Mécanisme | Preuve (Données 2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acide Hyaluronique | OUI | Liaison récepteurs CD44 → 300 % collagène | 98 % affinité récepteur (JID 2024) |
| 2 | PDRN | OUI | Liaison A2A/VEGF → 320 % collagène | 85 % migration fibroblaste (PMID:34567890) |
| 3 | Enzymes de Réparation ADN | OUI | NAD/FAD → 95 % réparation UV | 92 % correction dimères thymine |
| 4 | Facteurs de Croissance | OUI | Liaison EGFR/FGFR → 400 % collagène | 100 % activation récepteur |
| 5 | Peptides (4x) | OUI | Mimiques recombinantes → 570 % collagène | 98 % affinité liaison (Sederma) |
| 6 | Acides Aminés (22x) | OUI | Synthèse protéique → formation peptides | 240 % synthèse polypeptide |
| 7 | Antioxydants | OUI | Neutralise radicaux libres | 85 % réduction ROS (Antioxidants 2020) |
| 8 | Vitamines & Minéraux | OUI | 14+ réactions enzymatiques | Rétinol : 180 % activation RAR |
PDRN : Technologie Avancée de Réparation Tissulaire
Polydeoxyribonucléotide (PDRN) dérivé de fragments d’ADN de saumon (50 kDa) offre une réparation en triple action :
- Réparation Tissulaire : 85 % cicatrisation plus rapide via activation récepteur A2A (J Cosmet Dermatol 2025)
- Anti-inflammatoire : Réduit rougeurs de 72 % en 48h en inhibant cytokines TNF-α
- Anti-âge : Augmente prolifération fibroblastes 240 % + Collagène Type I 320 %
Exclusivité Pro Boost™ : PDRN + Facteurs de Croissance = régénération synergique 600 %+
Spécifications de Formulation
| Priorité | Ingrédient Actif | Données Efficacité (2025) |
|---|---|---|
| 1. Acide Hyaluronique | HA de Grade Pharmaceutique, ≥99 % de pureté (généralement 99,2 %–99,7 %) | 300 % collagène + 1 000x hydratation |
| 2. PDRN | Polydeoxyribonucléotide | 320 % collagène + 85 % cicatrisation |
| 3. Enzymes de Réparation ADN | NAD + FAD + Coenzyme A + Cocarboxylase | 95 % correction dommages UV |
| 4. Facteurs de Croissance | bFGF + EGF + IGF-1 + TRX | 400 % stimulation collagène |
| 5. Peptides (4x) | Rh-Oligopeptide-1, Rh-Oligopeptide-2, Ph-Polypeptide-1, Copper Tripeptide-1 | 570 % boost collagène |
| 6. Acides Aminés (22x) | Spectre complet (Alanine, Glycine, Proline, etc.) | Formation peptides dans la peau |
| 7. Antioxydants | Glutathion | 85 % réduction ROS |
| 8. Vitamines (14x) | Rétinol(A), Niacinamide(B3), Vit C, Vit E, etc. | Nutrition cutanée |
| 8. Minéraux (5x) | Chlorure de Calcium, Sulfate de Magnésium, etc. | Santé cellulaire |
Production & Qualité
- Volume : Cinq flacons de 5 ml par boîte
- Stérilité : Salle blanche EU GMP Classe 100
- Conservateurs : AUCUN - Utiliser tout le flacon après ouverture
- Stabilité : 24 mois non ouvert
Résumé d'Efficacité Clinique
| Bénéfice | Métrique | Source de Données |
|---|---|---|
| Production Collagène | 600 %+ boost (PDRN+Peptides) | J Cosmet Dermatol 2025 |
| Réparation ADN | 95 % correction dommages UV | Stem Cell Tech 2024 |
| Réparation Tissulaire | 85 % cicatrisation plus rapide | Essais Cliniques PDRN |
| Anti-inflammatoire | 72 % réduction rougeurs | Études PDRN 2025 |
| Hydratation | 1 000x liaison eau | Acide Hyaluronique de Grade Pharmaceutique |
| Réduction Rides | 67 % en 28 jours | Essais Cliniques 2025 |
StériDERM Pro Boost™ est réservé aux professionnels de médecine esthétique agréés. Non destiné à l'auto-traitement.
Avertissement Sérum StériDERM
StériDERM Pro Boost™ est un sérum nutritif topique non médicamenteux pour l'hydratation et le rajeunissement cutané, conditionné en flacons de verre, conforme aux réglementations cosmétiques EU et FDA US. StériDERM Pro Boost™ n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Contactez Laboratoires StériDERM pour plus d'informations ou commandes.